Centre Hospitalier du Rouvray – Sotteville-lès-Rouen
Marché d’exploitation des installations thermiques
551 lits temps plein et 21 sites de jour distants
Confort thermique pour vos patients, résidents et collaborateurs
Les activités liées à la santé exigent un confort thermique et une qualité d’air irréprochables. Vous souhaitez garder ce niveau d’exigence élevé tout en trouvant des solutions pertinentes pour optimiser les coûts de fonctionnement de vos établissements.
Nous intervenons au quotidien pour de nombreux EHPAD, maisons de retraite, cliniques et hôpitaux.
Vos principaux besoins | Les réponses CRAM |
Réduire et maîtriser les budgets d’investissement et de fonctionnement de vos bâtiments. | Des engagements forts en économie d’énergie garantie à travers un contrat de résultat |
Maintenir un niveau irréprochable de la qualité de l’air et de l’eau | Des solutions fiables et maintenues par des intervenants qualifiés, des interloccuteurs nommément identifiés et disponibles à chaque échelon de responsabilité. |
Maintenir un confort thermique pour vos patients, résidents et collaborateurs | Des solutions fiables, une supervision de vos établissements à travers une GTB (Gestion Technique du Bâtiment). |
Avoir des garanties pour traiter les demandes d’interventions avec réactivité et assurer une continuité de service | Des intervenants de proximité et une plateforme de support opérationnel disponible et accessible 24h/24 |
Une visibilité parfaite de vos installations et une actualisation permanente de votre situation | La mise en œuvre d’une GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) actualisée en permanence pour mieux connaître votre parc |
Bénéficier d’une maintenance performante de l’ensemble de vos installations techniques de vos bâtiments. | Une gestion multitechnique des intallations avec entretien / maintenance et programme de renouvellement pour simplifier la gestion de vos bâtiments. |
Marché d’exploitation des installations thermiques
551 lits temps plein et 21 sites de jour distants
Marché d’exploitation des installations multitechniques
Etablissement Public de Santé de 637 lits
Contrat d’exploitation des installations thermiques
EHPAD de 166 lits
Contrat d’exploitation des installations de chauffage, eau chaude sanitaire et climatisation
Etablissement public départemental de 501 lits
Contrat d’exploitation des installations de production électrique et de ventilation
Contrat d’exploitation des installations
de chauffage et eau chaude sanitaire
EHPAD de 120 lits